配送・送料について
すべての料金は税込表示です
家財おまかせ便(家具・大型商品)
家具・大型商品はヤマトホームコンビニエンスの家財おまかせ便にてお届けします。
- 開梱・設置・梱包材の回収が含まれます。
- 配送日はご注文日より4日後以降でご指定ください(土日祝を除く)。
- 配送日・時間帯の変更はお届け日の2日前(土日祝を除く)の午前10時までにご連絡ください。
- 離島など一部地域では別途料金がかかる場合があります。
| 都道府県 | SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 北海道 | ¥2,210 | ¥2,990 | ¥4,430 | ¥7,420 | ¥14,230 | ¥20,550 | ¥32,720 | ¥42,970 | ¥56,420 |
| 青森県 | ¥1,960 | ¥2,710 | ¥3,860 | ¥6,450 | ¥10,750 | ¥17,040 | ¥26,330 | ¥33,930 | ¥45,220 |
| 岩手県 | ¥1,960 | ¥2,710 | ¥3,860 | ¥6,450 | ¥10,750 | ¥17,040 | ¥26,330 | ¥33,930 | ¥45,220 |
| 宮城県 | ¥1,830 | ¥2,550 | ¥3,720 | ¥6,120 | ¥10,220 | ¥15,720 | ¥24,720 | ¥32,600 | ¥42,040 |
| 秋田県 | ¥1,830 | ¥2,550 | ¥3,720 | ¥6,120 | ¥10,220 | ¥15,720 | ¥24,720 | ¥32,600 | ¥42,040 |
| 山形県 | ¥1,810 | ¥2,520 | ¥3,550 | ¥5,680 | ¥9,870 | ¥15,710 | ¥24,610 | ¥32,150 | ¥41,400 |
| 福島県 | ¥1,810 | ¥2,520 | ¥3,550 | ¥5,680 | ¥9,870 | ¥15,710 | ¥24,610 | ¥32,150 | ¥41,400 |
| 茨城県 | ¥1,810 | ¥2,520 | ¥3,550 | ¥5,680 | ¥9,870 | ¥14,360 | ¥22,570 | ¥30,110 | ¥39,110 |
| 栃木県 | ¥1,830 | ¥2,540 | ¥3,700 | ¥5,860 | ¥9,840 | ¥14,540 | ¥22,930 | ¥30,650 | ¥39,790 |
| 群馬県 | ¥1,830 | ¥2,540 | ¥3,700 | ¥5,860 | ¥9,840 | ¥14,360 | ¥22,570 | ¥30,110 | ¥39,110 |
| 埼玉県 | ¥1,590 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,980 | ¥8,870 | ¥12,240 | ¥19,190 | ¥26,340 | ¥35,070 |
| 千葉県 | ¥1,590 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,980 | ¥8,870 | ¥12,240 | ¥19,190 | ¥26,340 | ¥35,070 |
| 東京都 | ¥1,590 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,980 | ¥8,870 | ¥12,240 | ¥19,190 | ¥26,340 | ¥35,070 |
| 神奈川県 | ¥1,590 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,980 | ¥8,870 | ¥12,240 | ¥19,190 | ¥26,340 | ¥35,070 |
| 新潟県 | ¥1,810 | ¥2,520 | ¥3,560 | ¥5,690 | ¥9,400 | ¥13,280 | ¥20,930 | ¥28,500 | ¥37,270 |
| 富山県 | ¥1,570 | ¥2,270 | ¥3,280 | ¥4,800 | ¥8,390 | ¥11,770 | ¥17,870 | ¥25,210 | ¥33,480 |
| 石川県 | ¥1,570 | ¥2,250 | ¥3,260 | ¥4,650 | ¥8,010 | ¥11,470 | ¥17,420 | ¥24,690 | ¥32,330 |
| 福井県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 山梨県 | ¥1,580 | ¥2,280 | ¥3,300 | ¥4,840 | ¥8,490 | ¥11,930 | ¥18,130 | ¥25,600 | ¥34,030 |
| 長野県 | ¥1,580 | ¥2,280 | ¥3,300 | ¥4,840 | ¥8,490 | ¥11,930 | ¥18,130 | ¥25,600 | ¥34,030 |
| 岐阜県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 静岡県 | ¥1,570 | ¥2,270 | ¥3,280 | ¥4,800 | ¥8,390 | ¥11,770 | ¥17,870 | ¥25,210 | ¥33,480 |
| 愛知県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 三重県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 滋賀県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 京都府 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 大阪府 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 兵庫県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 奈良県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 和歌山県 | ¥1,560 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 | ¥11,270 | ¥17,070 | ¥24,160 | ¥31,290 |
| 鳥取県 | ¥1,570 | ¥2,250 | ¥3,260 | ¥4,650 | ¥8,010 | ¥11,470 | ¥17,420 | ¥24,690 | ¥32,330 |
| 島根県 | ¥1,580 | ¥2,270 | ¥3,290 | ¥4,820 | ¥8,440 | ¥11,850 | ¥18,000 | ¥25,410 | ¥33,760 |
| 岡山県 | ¥1,570 | ¥2,250 | ¥3,260 | ¥4,650 | ¥8,010 | ¥11,470 | ¥17,420 | ¥24,690 | ¥32,330 |
| 広島県 | ¥1,580 | ¥2,280 | ¥3,300 | ¥4,840 | ¥8,490 | ¥11,930 | ¥18,130 | ¥25,600 | ¥34,030 |
| 山口県 | ¥1,590 | ¥2,300 | ¥3,450 | ¥5,030 | ¥8,960 | ¥12,400 | ¥19,280 | ¥26,740 | ¥35,620 |
| 徳島県 | ¥1,570 | ¥2,250 | ¥3,260 | ¥4,650 | ¥7,900 | ¥11,580 | ¥17,530 | ¥24,690 | ¥32,220 |
| 香川県 | ¥1,570 | ¥2,270 | ¥3,280 | ¥4,690 | ¥8,170 | ¥11,770 | ¥17,870 | ¥25,210 | ¥33,260 |
| 愛媛県 | ¥1,590 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,980 | ¥8,980 | ¥12,350 | ¥19,350 | ¥26,780 | ¥35,620 |
| 高知県 | ¥1,580 | ¥2,280 | ¥3,300 | ¥4,840 | ¥8,600 | ¥12,150 | ¥18,460 | ¥26,040 | ¥34,690 |
| 福岡県 | ¥1,830 | ¥2,540 | ¥3,700 | ¥5,860 | ¥9,840 | ¥14,540 | ¥22,930 | ¥30,650 | ¥39,790 |
| 佐賀県 | ¥1,830 | ¥2,550 | ¥3,720 | ¥5,900 | ¥9,890 | ¥14,620 | ¥23,070 | ¥30,840 | ¥40,060 |
| 長崎県 | ¥1,840 | ¥2,570 | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥10,320 | ¥15,890 | ¥24,970 | ¥32,990 | ¥42,590 |
| 熊本県 | ¥1,840 | ¥2,570 | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥10,320 | ¥15,890 | ¥24,970 | ¥32,990 | ¥42,590 |
| 大分県 | ¥1,840 | ¥2,580 | ¥3,760 | ¥6,190 | ¥10,370 | ¥15,970 | ¥25,100 | ¥33,190 | ¥42,860 |
| 宮崎県 | ¥2,000 | ¥2,830 | ¥4,150 | ¥6,710 | ¥12,230 | ¥18,180 | ¥28,130 | ¥37,450 | ¥49,280 |
| 鹿児島県 | ¥2,000 | ¥2,840 | ¥4,150 | ¥6,710 | ¥12,230 | ¥18,180 | ¥28,130 | ¥37,450 | ¥49,280 |
| 沖縄県 | ¥2,610 | ¥4,110 | ¥6,250 | ¥10,770 | ¥20,150 | ¥31,160 | ¥47,710 | ¥0 | ¥0 |
単位:円(税込)
ヤマト宅急便(小物・雑貨)
小物・雑貨・メンテナンス用品はヤマト運輸の宅急便にてお届けします。
- 配送時間帯(午前中 / 14〜16時 / 16〜18時 / 18〜21時)のご指定が可能です。
- 沖縄県への塗料商品は船便となり、10日以上かかる場合があります。
- 梱包材代金は配送料に含まれます。
| 都道府県 | コンパクトサイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,080 | ¥1,910 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,820 | ¥3,160 | ¥3,480 |
| 青森県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 岩手県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 宮城県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 秋田県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 山形県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 福島県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 茨城県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 栃木県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 群馬県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 埼玉県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 千葉県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 東京都 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 神奈川県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 新潟県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 富山県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 石川県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 福井県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 山梨県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 長野県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 岐阜県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 静岡県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 愛知県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 三重県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 滋賀県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 京都府 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 大阪府 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 兵庫県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 奈良県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 和歌山県 | ¥800 | ¥1,240 | ¥1,530 | ¥1,830 | ¥2,150 | ¥2,490 | ¥2,810 |
| 鳥取県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 島根県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 岡山県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 広島県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 山口県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 徳島県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 香川県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 愛媛県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 高知県 | ¥860 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,270 | ¥2,610 | ¥2,930 |
| 福岡県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 佐賀県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 長崎県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 熊本県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 大分県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 宮崎県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 鹿児島県 | ¥910 | ¥1,490 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,410 | ¥2,750 | ¥3,070 |
| 沖縄県 | ¥1,020 | ¥1,760 | ¥2,370 | ¥3,010 | ¥3,660 | ¥4,330 | ¥4,980 |
単位:円(税込)
配送に関する注意事項
- 離島・一部地域では別途送料が発生する場合があります。
- 配送日の変更はお届け日の2日前(土日祝を除く)の午前10時まで承ります。
- 配送日当日以降の変更・キャンセルはキャンセル料が発生する場合があります。
- ご不在の場合も配送料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 配送状況は配送業者の追跡サービスでご確認いただけます。
配送に関するご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
03-6420-0568
